KCドレン・脱気筒 シリーズ
下地の残存水分や湿り空気が対応熱で熱せられる事により発生する「湿り空気圧」を外部へ排出し、防水層のフクレを防ぎます。

KC脱気筒 一般用

KC脱気筒 塩ビシート用

断熱用コア
K・C鉛改修ドレンN/S
N(ノーマル)タイプとS(砂付)タイプを用意し用途によってお選びいただけます。ツバ部はR形状で防水層を傷つける心配はありません。
ジャバラホースは先端部をVカットすることで既存ドレンに挿入しやすくなっております。

改修ドレン タテ N

改修ドレン ヨコ N

改修ドレン タテ S

改修ドレン ヨコ S
K・C鉛改修ドレンN/S サイズ表
タテ型 | ツバ厚(mm) | A | B | C | D | 開口面積(m㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツバ部(mm角) | 鉛内径 | 鉛外径 | 筒長さ | ||||
40 | 用 | 1.5 | 300 | 29 | 35 | 180 | 660 |
50 | 用 | 1.5 | 300 | 39 | 45 | 180 | 1,194 |
60 | 用 | 1.5 | 300 | 49 | 55 | 180 | 1,885 |
70 | 用 | 1.5 | 300 | 59 | 65 | 180 | 2,733 |
80 | 用 | 1.5 | 300 | 69 | 75 | 180 | 3,739 |
90 | 用 | 1.5 | 300 | 79 | 85 | 180 | 4,901 |
100 | 用 | 1.5 | 300 | 89 | 95 | 180 | 6,221 |
110 | 用 | 1.5 | 300 | 99 | 105 | 180 | 7,697 |
120 | 用 | 1.5 | 300 | 109 | 115 | 180 | 9,331 |
130 | 用 | 1.5 | 300 | 119 | 125 | 180 | 11,122 |
140 | 用 | 1.5 | 300 | 129 | 135 | 180 | 13,069 |
150 | 用 | 1.5 | 300 | 139 | 145 | 180 | 15,174 |
200 | 用 | 2.0 | 400 | 184 | 190 | 180 | 26,590 |
ヨコ型 | ツバ厚(mm) | A | B | C | D | 開口面積(m㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツバ部(mm角) | 鉛内径 | ホース外径 | ホース有効長さ | ||||
40 | 用 | 1.5 | 300 | 32.0 | 39.8 | 400 | 804 |
50 | 用 | 1.5 | 300 | 38.1 | 45.9 | 400 | 1,140 |
60 | 用 | 1.5 | 300 | 43.7 | 53.5 | 400 | 1,499 |
65 | 用 | 1.5 | 400 | 50.8 | 59.9 | 500 | 2,026 |
70 | 用 | 1.5 | 400 | 55.0 | 65.0 | 500 | 2,375 |
80 | 用 | 1.5 | 400 | 63.5 | 72.6 | 700 | 3,165 |
90 | 用 | 1.5 | 400 | 76.2 | 85.8 | 700 | 4,558 |
100 | 用 | 1.5 | 400 | 89.0 | 98.6 | 700 | 6,221 |
120 | 用 | 1.5 | 500 | 101.6 | 112.0 | 700 | 8,107 |
130 | 用 | 1.5 | 500 | 114.5 | 125.3 | 700 | 10,296 |
140 | 用 | 1.5 | 500 | 127.0 | 137.2 | 700 | 12,667 |
200 | 用 | 2.0 | 500 | 175 | 187 | 700 | 24,052 |
K・C塩ビ改修ドレン タテヨコ兼用
塩ビ製のため塩ビシート防水層と溶融着一体化させることが出来ます。タテヨコ兼用で使用出来ます
また商品サイズが豊富で1mホース品・2mホース品もラインアップにございますので現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。

K・C塩ビ改修ドレン オモテ

K・C塩ビ改修ドレン ウラ

K・C塩ビ改修ドレン 1m ホース品

K・C塩ビ改修ドレン 2m ホース品
K・C塩ビ改修ドレン タテヨコ兼用 サイズ表
タテヨコ | ツバ厚(mm) | ツバ部(mm角) | 内径 | ホース外径 | ホース有効長さ |
---|---|---|---|---|---|
40用 | 2.0 | 370 | 28.0 | 39.8 | 400/1000/2000 |
50用 | 2.0 | 370 | 34.1 | 45.9 | 400/1000/2000 |
60用 | 2.0 | 370 | 39.7 | 53.5 | 400/1000/2000 |
70用 | 2.0 | 370 | 51 | 65 | 500/1000/2000 |
80用 | 2.0 | 370 | 59.5 | 72.6 | 700/1000/2000 |
90用 | 2.0 | 370 | 72.2 | 85.8 | 700/1000/2000 |
100用 | 2.0 | 370 | 85.0 | 98.6 | 700/1000/2000 |
120用 | 2.0 | 370 | 97.6 | 112 | 700/1000/2000 |
130用 | 2.0 | 370 | 110.5 | 125.3 | 700/1000/2000 |
140用 | 2.0 | 370 | 123 | 137.2 | 700/1000/2000 |
K・C改修ストレーナ


改修ストレーナ タテ S


改修ストレーナ タテ M


改修ストレーナ タテ L

改修ストレーナ タテ XL


改修ストレーナ ヨコ S

改修ストレーナ ヨコ M


改修ストレーナ ヨコ L

改修ストレーナ ヨコ XL
K・C改修ストレーナ サイズ表
K・C鉛改修 ドレン |
40用 | 50用 | 60用 | 65用 | 70用 | 80用 | 90用 | 100用 | 110用 | 120用 | 130用 | 140用 | 150用 | 200用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タテ型S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
タテ型M | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
タテ型L | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
タテ型XL | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヨコ型S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – | ||
ヨコ型M | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | ||
ヨコ型L | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | ||
ヨコ型XL | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
K・C塩ビ改修 ドレン |
40用 | 50用 | 60用 | 70用 | 80用 | 90用 | 100用 | 110用 | 120用 | 130用 | 140用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タテ型S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – |
タテ型M | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
タテ型L | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
タテ型XL | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヨコ型S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | – | – |
ヨコ型M | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
ヨコ型L | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヨコ型XL | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |